可享批量折扣
小计(1 包,共 25 件)*
RMB6.40
(不含税)
RMB7.225
(含税)
有限的库存
- 另外 1,375 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 25 - 600 | RMB0.256 | RMB6.40 |
| 625 - 1850 | RMB0.23 | RMB5.75 |
| 1875 - 4975 | RMB0.205 | RMB5.13 |
| 5000 - 9975 | RMB0.179 | RMB4.48 |
| 10000 + | RMB0.166 | RMB4.15 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 718-1285
- 制造商零件编号:
- 1394871-1
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 附件类型 | 空心胶塞 | |
| 使用于 | 汽车连接器 | |
| 系列 | MCP | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
附件类型 空心胶塞 | ||
使用于 汽车连接器 | ||
系列 MCP | ||
