可享批量折扣
小计(1 包,共 50 件)*
RMB54.85
(不含税)
RMB62.00
(含税)
有限的库存
- 另外 200 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 650 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 50 - 1200 | RMB1.097 | RMB54.85 |
| 1250 - 3700 | RMB0.987 | RMB49.35 |
| 3750 - 9950 | RMB0.878 | RMB43.90 |
| 10000 - 19950 | RMB0.768 | RMB38.40 |
| 20000 + | RMB0.713 | RMB35.65 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 712-2019
- 制造商零件编号:
- 175091-1
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 附件类型 | 触点 | |
| 使用于 | 汽车连接器 | |
| 系列 | EconoSeal III | |
| 性别 | 母座 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
附件类型 触点 | ||
使用于 汽车连接器 | ||
系列 EconoSeal III | ||
性别 母座 | ||
