直流 轴流风扇, 139.6 x 139.6 x 50.8mm, 410m/h, 43W, 12 V 直流 (5300 系列)
- RS 库存编号:
- 557-672
- 制造商零件编号:
- 5312/2TDHP
- 制造商:
- ebm-papst
此图片代表整个产品系列,仅供参考。
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB1,208.43
(不含税)
RMB1,365.53
(含税)
有库存
- 2 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB1,208.43 |
| 5 - 9 | RMB1,105.62 |
| 10 - 24 | RMB1,002.96 |
| 25 - 49 | RMB930.21 |
| 50 + | RMB890.31 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 557-672
- 制造商零件编号:
- 5312/2TDHP
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 电源电压 | 12 V 直流 | |
| 尺寸 | 139.6 x 139.6 x 50.8mm | |
| 高度 | 139.6mm | |
| 交流或直流操作 | 直流 | |
| 宽度 | 139.6mm | |
| 功耗 | 43W | |
| 深度 | 50.8mm | |
| 气流量 | 410m³/h | |
| 噪声水平 | 70dB | |
| 风扇速度 | 6000rpm | |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 | |
| 系列 | 5300 | |
| 传感器输出类型 | PWM, 转速计 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
电源电压 12 V 直流 | ||
尺寸 139.6 x 139.6 x 50.8mm | ||
高度 139.6mm | ||
交流或直流操作 直流 | ||
宽度 139.6mm | ||
功耗 43W | ||
深度 50.8mm | ||
气流量 410m³/h | ||
噪声水平 70dB | ||
风扇速度 6000rpm | ||
轴承类型 滚珠轴承 | ||
系列 5300 | ||
传感器输出类型 PWM, 转速计 | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
