直流 轴流风扇, 135 x 135 x 38mm, 250m/h, 9.5W, 24 V 直流 (5100N 系列)
- RS 库存编号:
- 263-7733
- 制造商零件编号:
- 5114N
- 制造商:
- ebm-papst
此图片代表整个产品系列,仅供参考。
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB567.32
(不含税)
RMB641.07
(含税)
有库存
- 另外 4 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 903 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB567.32 |
| 5 - 9 | RMB533.55 |
| 10 - 24 | RMB391.72 |
| 25 - 49 | RMB337.11 |
| 50 + | RMB324.47 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 263-7733
- 制造商零件编号:
- 5114N
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 电源电压 | 24 V dc | |
| 尺寸 | 135 x 135 x 38mm | |
| 高度 | 135mm | |
| 交流或直流操作 | 直流 | |
| 宽度 | 135mm | |
| 功耗 | 9.5W | |
| 最大电流 | 400mA | |
| 深度 | 38mm | |
| 气流量 | 250m³/h | |
| 噪声水平 | 48dB | |
| 风扇速度 | 2900rpm | |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 | |
| 传感器输出类型 | 集电极开路输出 | |
| 系列 | 5100N | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
电源电压 24 V dc | ||
尺寸 135 x 135 x 38mm | ||
高度 135mm | ||
交流或直流操作 直流 | ||
宽度 135mm | ||
功耗 9.5W | ||
最大电流 400mA | ||
深度 38mm | ||
气流量 250m³/h | ||
噪声水平 48dB | ||
风扇速度 2900rpm | ||
轴承类型 滚珠轴承 | ||
传感器输出类型 集电极开路输出 | ||
系列 5100N | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
