直流 轴流风扇, 225 x 225 x 80mm, 1095m/h, 55W, 24 V 直流 (W1G200 系列)
- RS 库存编号:
- 360-1921
- 制造商零件编号:
- W1G200-HH77-52
- 制造商:
- ebm-papst
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB2,496.86
(不含税)
RMB2,821.45
(含税)
有库存
- 另外 8 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 1,109 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB2,496.86 |
| 5 - 9 | RMB2,410.01 |
| 10 - 14 | RMB2,160.32 |
| 15 - 24 | RMB2,149.48 |
| 25 + | RMB2,138.62 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 360-1921
- 制造商零件编号:
- W1G200-HH77-52
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 尺寸 | 225 x 225 x 80mm | |
| 电源电压 | 24 V dc | |
| 高度 | 225mm | |
| 交流或直流操作 | 直流 | |
| 宽度 | 225mm | |
| 功耗 | 55W | |
| 最大电流 | 2.29A | |
| 深度 | 80mm | |
| 气流量 | 1095m³/h | |
| 噪声水平 | 60dB | |
| 风扇速度 | 2950rpm | |
| 轴承类型 | 滚珠轴承 | |
| 传感器输出类型 | 转速计 | |
| 系列 | W1G200 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
尺寸 225 x 225 x 80mm | ||
电源电压 24 V dc | ||
高度 225mm | ||
交流或直流操作 直流 | ||
宽度 225mm | ||
功耗 55W | ||
最大电流 2.29A | ||
深度 80mm | ||
气流量 1095m³/h | ||
噪声水平 60dB | ||
风扇速度 2950rpm | ||
轴承类型 滚珠轴承 | ||
传感器输出类型 转速计 | ||
系列 W1G200 | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
