ARX CeraDyna 系列 3.72W 28.3m³/h 直流 轴流风扇 FD1240-C0051M2AL, 12 V 直流, 9000rpm, 40 x 40 x 28mm
- RS 库存编号:
- 492-4354
- 制造商零件编号:
- FD1240-C0051M2AL
- 制造商:
- ARX
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB121.50
(不含税)
RMB137.30
(含税)
有库存
- 另外 88 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 346 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB121.50 |
| 5 - 9 | RMB113.00 |
| 10 - 14 | RMB108.50 |
| 15 - 24 | RMB103.50 |
| 25 + | RMB96.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 492-4354
- 制造商零件编号:
- FD1240-C0051M2AL
- 制造商:
- ARX
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ARX | |
| 尺寸 | 40 x 40 x 28mm | |
| 电源电压 | 12 V dc | |
| 交流或直流操作 | 直流 | |
| 高度 | 40mm | |
| 宽度 | 40mm | |
| 功耗 | 3.72W | |
| 深度 | 28mm | |
| 最大电流 | 310mA | |
| 气流量 | 28.3m³/h | |
| 噪声水平 | 41dB | |
| 风扇速度 | 9000rpm | |
| 轴承类型 | CeraDyna C | |
| 系列 | CeraDyna | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ARX | ||
尺寸 40 x 40 x 28mm | ||
电源电压 12 V dc | ||
交流或直流操作 直流 | ||
高度 40mm | ||
宽度 40mm | ||
功耗 3.72W | ||
深度 28mm | ||
最大电流 310mA | ||
气流量 28.3m³/h | ||
噪声水平 41dB | ||
风扇速度 9000rpm | ||
轴承类型 CeraDyna C | ||
系列 CeraDyna | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
认可
TUV
