直流 轴流风扇, 50 x 50 x 15mm, 20m/h, 0.8W, 12 V 直流 (512 F 系列)
- RS 库存编号:
- 826-0702
- 制造商零件编号:
- 512F/2
- 制造商:
- ebm-papst
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB167.83
(不含税)
RMB189.65
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年6月08日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 5 | RMB167.83 |
| 6 - 14 | RMB159.39 |
| 15 - 24 | RMB156.18 |
| 25 - 49 | RMB143.08 |
| 50 + | RMB134.64 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 826-0702
- 制造商零件编号:
- 512F/2
- 制造商:
- ebm-papst
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ebm-papst | |
| 尺寸 | 50 x 50 x 15mm | |
| 电源电压 | 12 V 直流 | |
| 交流或直流操作 | 直流 | |
| 高度 | 50mm | |
| 宽度 | 50mm | |
| 功耗 | 800mW | |
| 深度 | 15mm | |
| 气流量 | 20m³/h | |
| 噪声水平 | 30dB | |
| 风扇速度 | 5000rpm | |
| 轴承类型 | Sintec | |
| 传感器输出类型 | 电压输出 | |
| 弯曲方向 | 向后 | |
| 系列 | 512 F | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ebm-papst | ||
尺寸 50 x 50 x 15mm | ||
电源电压 12 V 直流 | ||
交流或直流操作 直流 | ||
高度 50mm | ||
宽度 50mm | ||
功耗 800mW | ||
深度 15mm | ||
气流量 20m³/h | ||
噪声水平 30dB | ||
风扇速度 5000rpm | ||
轴承类型 Sintec | ||
传感器输出类型 电压输出 | ||
弯曲方向 向后 | ||
系列 512 F | ||
不适用
- COO (Country of Origin):
- HU
