可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB386.00
(不含税)
RMB436.18
(含税)
有库存
- 另外 52 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 5 | RMB386.00 |
| 6 - 24 | RMB373.00 |
| 25 + | RMB355.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 687-966
- 制造商零件编号:
- 200315
- 制造商:
- ALWAYSE
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | ALWAYSE | |
| 安装类型 | 4 孔法兰 | |
| 最大负载 | 140kg | |
| 球直径 | 40mm | |
| 负载球材料 | 不锈钢 | |
| 箱材料 | 不锈钢 | |
| 法兰尺寸 | 58.7 x 58.7mm | |
| 法兰长度 | 58.7mm | |
| 法兰宽度 | 58.7mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 ALWAYSE | ||
安装类型 4 孔法兰 | ||
最大负载 140kg | ||
球直径 40mm | ||
负载球材料 不锈钢 | ||
箱材料 不锈钢 | ||
法兰尺寸 58.7 x 58.7mm | ||
法兰长度 58.7mm | ||
法兰宽度 58.7mm | ||
不适用
- COO (Country of Origin):
- GB

