LT1511CSW#PBF, 电池充电控制器 锂离子、镍镉、镍氢, 24针 SOIC W封装
- RS 库存编号:
- 545-6846
- 制造商零件编号:
- LT1511CSW#PBF
- 制造商:
- Linear Technology
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB75.61
(不含税)
RMB85.44
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年7月27日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 9 | RMB75.61 |
| 10 - 49 | RMB64.18 |
| 50 - 99 | RMB62.91 |
| 100 - 249 | RMB61.68 |
| 250 + | RMB60.46 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 545-6846
- 制造商零件编号:
- LT1511CSW#PBF
- 制造商:
- Linear Technology
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Linear Technology | |
| 电池类型 | 锂离子、镍镉、镍氢 | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 封装类型 | SOIC W | |
| 引脚数目 | 24 | |
| 尺寸 | 15.6 x 7.6 x 2.34mm | |
| 长度 | 15.6mm | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 高度 | 2.34mm | |
| 宽度 | 7.6mm | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Linear Technology | ||
电池类型 锂离子、镍镉、镍氢 | ||
安装类型 表面贴装 | ||
封装类型 SOIC W | ||
引脚数目 24 | ||
尺寸 15.6 x 7.6 x 2.34mm | ||
长度 15.6mm | ||
最高工作温度 +70 °C | ||
高度 2.34mm | ||
宽度 7.6mm | ||
最低工作温度 0 °C | ||
