小计(1 件)*
RMB311.33
(不含税)
RMB351.80
(含税)
有库存
- 另外 10 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 + | RMB311.33 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 823-9900
- 制造商零件编号:
- SS7526
- 制造商:
- Solar Centre
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Solar Centre | |
| 灯类型 | LED | |
| 类型 | 聚光灯 | |
| 长度 | 175 mm,40(灯装置)mm | |
| 宽度 | 130 mm | |
| 尺寸 | 145(直径)x 40(灯装置)mm,175 x 130(太阳能电池板)mm | |
| 直径 | 145mm | |
| 瓦数 | 600 mW | |
| 型号 | 太阳能 PIR 门廊灯 | |
| 提供灯 | 是 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Solar Centre | ||
灯类型 LED | ||
类型 聚光灯 | ||
长度 175 mm,40(灯装置)mm | ||
宽度 130 mm | ||
尺寸 145(直径)x 40(灯装置)mm,175 x 130(太阳能电池板)mm | ||
直径 145mm | ||
瓦数 600 mW | ||
型号 太阳能 PIR 门廊灯 | ||
提供灯 是 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
