可享批量折扣
小计(1 包,共 10 件)*
RMB3.40
(不含税)
RMB3.80
(含税)
有限的库存
- 另外 1,290 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 8,300 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | RMB0.34 | RMB3.40 |
| 100 - 490 | RMB0.26 | RMB2.60 |
| 500 - 990 | RMB0.20 | RMB2.00 |
| 1000 - 2490 | RMB0.19 | RMB1.90 |
| 2500 + | RMB0.18 | RMB1.80 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 395-7448
- 制造商零件编号:
- 828920-1
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 类型 | 电线密封 | |
| 材料 | 硅合成橡胶 | |
| 颜色 | 灰色 | |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
类型 电线密封 | ||
材料 硅合成橡胶 | ||
颜色 灰色 | ||
CAD 绘图 3D CAD 模型 | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
