小计(1 组)*
RMB552.48
(不含税)
RMB624.30
(含税)
有库存
- 另外 16 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
Set(s) | Per Set |
|---|---|
| 1 + | RMB552.48 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 508-8982
- 制造商零件编号:
- 05649
- 制造商:
- EXACT
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | EXACT | |
| 件数 | 9 | |
| 刃数 | 3 | |
| 埋头角度 | 90° | |
| 最大头直径 | 20.5mm | |
| 最小头直径 | 6.3mm | |
| 材料 | 高速钢 | |
| 套件内容 | 20.5 mm,埋头钻:6.3,钻膏,带 1/4 in 六角适配器的手柄,通用支架,8.3,10.4,12.4,16.5 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 EXACT | ||
件数 9 | ||
刃数 3 | ||
埋头角度 90° | ||
最大头直径 20.5mm | ||
最小头直径 6.3mm | ||
材料 高速钢 | ||
套件内容 20.5 mm,埋头钻:6.3,钻膏,带 1/4 in 六角适配器的手柄,通用支架,8.3,10.4,12.4,16.5 | ||
不适用
- COO (Country of Origin):
- CN
