MCP42010-I/P 2通道 10kΩ 256位置 线性 数字电位计, 串行 - SPI接口, 14针 PDIP封装
- RS 库存编号:
- 669-6367
- 制造商零件编号:
- MCP42010-I/P
- 制造商:
- Microchip
可享批量折扣
小计(1 包,共 2 件)*
RMB31.60
(不含税)
RMB35.70
(含税)
有限的库存
- 另外 96 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 2 - 8 | RMB15.80 | RMB31.60 |
| 10 - 18 | RMB13.43 | RMB26.86 |
| 20 + | RMB13.165 | RMB26.33 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 669-6367
- 制造商零件编号:
- MCP42010-I/P
- 制造商:
- Microchip
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | |
| 位置数目 | 256 | |
| 抽头类型 | 线性 | |
| 存储器类型 | 易失性 | |
| 温度系数 | 800 ppm/°C | |
| 每个封装电位器数目 | 2 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 接口类型 | 串行 - SPI | |
| 包装类型 | PDIP | |
| 最低电源电压 | 3.3 | |
| 引脚数目 | 14 | |
| 最大电源电压 | 5 | |
| 最低工作温度 | -40 | |
| 最高工作温度 | 85 | |
| 系列 | MCP42010 | |
| 宽度 | 6.35 | |
| 高度 | 3.3 | |
| 长度 | 19.05 | |
| 标准/认证 | No | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Microchip | ||
位置数目 256 | ||
抽头类型 线性 | ||
存储器类型 易失性 | ||
温度系数 800 ppm/°C | ||
每个封装电位器数目 2 | ||
安装类型 通孔 | ||
接口类型 串行 - SPI | ||
包装类型 PDIP | ||
最低电源电压 3.3 | ||
引脚数目 14 | ||
最大电源电压 5 | ||
最低工作温度 -40 | ||
最高工作温度 85 | ||
系列 MCP42010 | ||
宽度 6.35 | ||
高度 3.3 | ||
长度 19.05 | ||
标准/认证 No | ||
汽车标准 否 | ||
