Vero Technologies 09-2196, 单面 DIN 41612 Eurocard, FR2等级, 36 x 60孔, 1.02mm孔直径, 2.54 x 2.54mm孔间距, 160 x 100 x 1.6mm
- RS 库存编号:
- 523-9629
- 制造商零件编号:
- 09-2196
- 制造商:
- Vero Technologies
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB86.09
(不含税)
RMB97.28
(含税)
有库存
- 另外 3 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 23 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB86.09 |
| 5 - 9 | RMB79.20 |
| 10 - 39 | RMB74.04 |
| 40 + | RMB68.87 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 523-9629
- 制造商零件编号:
- 09-2196
- 制造商:
- Vero Technologies
产品技术参数
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Vero Technologies | |
| 底座材料 | 合成树脂纸 | |
| 面数 | 1 | |
| 尺寸 | 160 x 100 x 1.6mm | |
| 铜厚度 | 35µm | |
| 孔直径 | 1.02mm | |
| 孔布局 | 36 x 60 | |
| 孔间距 | 2.54 x 2.54mm | |
| 连接 | DIN 41612 | |
| FR 材料等级 | FR2 | |
| 长度 | 160mm | |
| 厚度 | 1.6mm | |
| 宽度 | 100mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Vero Technologies | ||
底座材料 合成树脂纸 | ||
面数 1 | ||
尺寸 160 x 100 x 1.6mm | ||
铜厚度 35µm | ||
孔直径 1.02mm | ||
孔布局 36 x 60 | ||
孔间距 2.54 x 2.54mm | ||
连接 DIN 41612 | ||
FR 材料等级 FR2 | ||
长度 160mm | ||
厚度 1.6mm | ||
宽度 100mm | ||
- COO (Country of Origin):
- GB
