可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB260.10
(不含税)
RMB293.91
(含税)
有库存
- 另外 1 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 15 | RMB260.10 |
| 16 - 50 | RMB234.60 |
| 51 + | RMB219.30 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 388-0691
- 制造商零件编号:
- 38110000
- 制造商:
- Bopla
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Bopla | |
| 主体材料 | 聚酰胺 | |
| 外部尺寸 | 125 x 80 x 57mm | |
| 外部长度 | 125 mm | |
| 外部宽度 | 80 mm | |
| 外部高度 | 57 mm | |
| IP 防护等级 | IP65 | |
| 颜色 | 灰色 | |
| 系列 | Polymas | |
| 击穿孔数目 | 4 | |
| 屏蔽 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Bopla | ||
主体材料 聚酰胺 | ||
外部尺寸 125 x 80 x 57mm | ||
外部长度 125 mm | ||
外部宽度 80 mm | ||
外部高度 57 mm | ||
IP 防护等级 IP65 | ||
颜色 灰色 | ||
系列 Polymas | ||
击穿孔数目 4 | ||
屏蔽 否 | ||
- COO (Country of Origin):
- RO
