Hanna Instruments 红外温度计, -10°C∼+300°C, ±2 %精度, HI 99556
- RS 库存编号:
- 375-1420
- 制造商零件编号:
- HI99556
- 制造商:
- Hanna Instruments
暂时无法供应
抱歉,我们不知道何时会有货
- RS 库存编号:
- 375-1420
- 制造商零件编号:
- HI99556
- 制造商:
- Hanna Instruments
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Hanna Instruments | |
| 绝对最高温度测量 | +300°C | |
| 温标 | 摄氏,华氏 | |
| 绝对最低温度测量 | -10°C | |
| 精确度 | ±2 % | |
| 测量距离比率 | 3:1 | |
| 发射率 | 0.95 | |
| 型号(P) | HI 99556 | |
| 分辨率 | 1 °C | |
| 响应时间 | 1 s | |
| 长度 | 143mm | |
| 宽度 | 80mm | |
| 高度 | 38mm | |
| 重量 | 320g | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Hanna Instruments | ||
绝对最高温度测量 +300°C | ||
温标 摄氏,华氏 | ||
绝对最低温度测量 -10°C | ||
精确度 ±2 % | ||
测量距离比率 3:1 | ||
发射率 0.95 | ||
型号(P) HI 99556 | ||
分辨率 1 °C | ||
响应时间 1 s | ||
长度 143mm | ||
宽度 80mm | ||
高度 38mm | ||
重量 320g | ||
不适用
- COO (Country of Origin):
- RO
