Osram Opto, 10° 红外线 LED, 950nm, 2针 通孔安装 TO-46, 4.8mm, SFH 4811
- RS 库存编号:
- 654-7842
- 制造商零件编号:
- SFH 4811
- 制造商:
- OSRAM Opto Semiconductors
可享批量折扣
小计(1 包,共 5 件)*
RMB88.06
(不含税)
RMB99.51
(含税)
有限的库存
- 另外 130 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | RMB17.612 | RMB88.06 |
| 25 - 95 | RMB13.548 | RMB67.74 |
| 100 - 245 | RMB12.774 | RMB63.87 |
| 250 - 495 | RMB12.13 | RMB60.65 |
| 500 + | RMB11.678 | RMB58.39 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 654-7842
- 制造商零件编号:
- SFH 4811
- 制造商:
- OSRAM Opto Semiconductors
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | OSRAM Opto Semiconductors | |
| 峰值波长 | 950nm | |
| 封装类型 | TO-46 | |
| 辐射强度 | 40mW/sr | |
| 安装类型 | 通孔安装 | |
| 半强度角 | 10° | |
| LED 数目 | 1 | |
| 针数目 | 2 | |
| 尺寸 | 4.8 x 6.2mm | |
| 透镜形状 | 圆形 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 OSRAM Opto Semiconductors | ||
峰值波长 950nm | ||
封装类型 TO-46 | ||
辐射强度 40mW/sr | ||
安装类型 通孔安装 | ||
半强度角 10° | ||
LED 数目 1 | ||
针数目 2 | ||
尺寸 4.8 x 6.2mm | ||
透镜形状 圆形 | ||
