ILS 红外灯板, OSLON Black PowerStar系列, 940nm波长, 4灯珠, ±45°半强
- RS 库存编号:
- 773-2896
- 制造商零件编号:
- ILH-IO04-94SL-SC201-WIR200.
- 制造商:
- Intelligent LED Solutions
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB315.01
(不含税)
RMB355.96
(含税)
有库存
- 另外 25 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB315.01 |
| 5 - 9 | RMB297.01 |
| 10 + | RMB265.51 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 773-2896
- 制造商零件编号:
- ILH-IO04-94SL-SC201-WIR200.
- 制造商:
- Intelligent LED Solutions
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Intelligent LED Solutions | |
| 峰值波长 | 940nm | |
| 封装类型 | PCB | |
| 辐射通量 | 3960mW | |
| 辐射强度 | 3740 mW | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 半强度角 | ±45° | |
| LED 数目 | 4 | |
| 针数目 | 2 | |
| 尺寸 | 20 x 3.85mm | |
| 透镜形状 | 圆顶 | |
| 系列 | OSLON Black PowerStar | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Intelligent LED Solutions | ||
峰值波长 940nm | ||
封装类型 PCB | ||
辐射通量 3960mW | ||
辐射强度 3740 mW | ||
安装类型 贴片 | ||
半强度角 ±45° | ||
LED 数目 4 | ||
针数目 2 | ||
尺寸 20 x 3.85mm | ||
透镜形状 圆顶 | ||
系列 OSLON Black PowerStar | ||
