Osram Opto, ±75° 红外线 LED, 950nm, 2针 SMD, SFH 4726S
- RS 库存编号:
- 835-3065P
- 制造商零件编号:
- SFH 4726S
- 制造商:
- OSRAM Opto Semiconductors
可享批量折扣
小计 50 件 (按连续条带形式提供)*
RMB1,475.00
(不含税)
RMB1,667.00
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 50 - 148 | RMB29.50 |
| 150 - 298 | RMB28.50 |
| 300 - 598 | RMB26.785 |
| 600 + | RMB23.54 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 835-3065P
- 制造商零件编号:
- SFH 4726S
- 制造商:
- OSRAM Opto Semiconductors
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | OSRAM Opto Semiconductors | |
| 峰值波长 | 950nm | |
| 辐射通量 | 990mW | |
| 辐射强度 | 215mW/sr | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 半强度角 | ±75° | |
| LED 数目 | 1 | |
| 针数目 | 2 | |
| 尺寸 | 3.85 x 3.85 x 1.51mm | |
| 透镜形状 | 圆顶 | |
| 系列 | OSLON Black | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 OSRAM Opto Semiconductors | ||
峰值波长 950nm | ||
辐射通量 990mW | ||
辐射强度 215mW/sr | ||
安装类型 表面安装 | ||
半强度角 ±75° | ||
LED 数目 1 | ||
针数目 2 | ||
尺寸 3.85 x 3.85 x 1.51mm | ||
透镜形状 圆顶 | ||
系列 OSLON Black | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
