可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB304.81
(不含税)
RMB344.44
(含税)
有库存
- 另外 6 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 1 | RMB304.81 |
| 2 - 4 | RMB298.83 |
| 5 - 6 | RMB292.97 |
| 7 - 9 | RMB287.23 |
| 10 + | RMB281.60 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 829-0841
- 制造商零件编号:
- LZ1-10UV00
- 制造商:
- LedEngin Inc
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | LedEngin Inc | |
| LED 数目 | 1 | |
| LED 颜色 | 紫外线 | |
| 辐射通量 | 1120mW | |
| 外径 | 19.9mm | |
| 底座材料 | 陶瓷 | |
| 额定电压 | 4.1V | |
| 系列 | LZ1 | |
| 额定电流 | 700mA | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 LedEngin Inc | ||
LED 数目 1 | ||
LED 颜色 紫外线 | ||
辐射通量 1120mW | ||
外径 19.9mm | ||
底座材料 陶瓷 | ||
额定电压 4.1V | ||
系列 LZ1 | ||
额定电流 700mA | ||
- COO (Country of Origin):
- US
