Panasonic Side View 0.5 系列 琥珀 LED, 18 mcd 贴装
- RS 库存编号:
- 716-0550P
- 制造商零件编号:
- LNJ453W82RA
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计 50 件 (按连续条带形式提供)*
RMB91.65
(不含税)
RMB103.55
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 50 - 190 | RMB1.833 |
| 200 - 490 | RMB1.229 |
| 500 - 990 | RMB1.204 |
| 1000 + | RMB1.18 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 716-0550P
- 制造商零件编号:
- LNJ453W82RA
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| LED 颜色 | 琥珀色 | |
| 封装类型 | 侧视 | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| LED 数目 | 1 | |
| 正向电压 | 2.3 V | |
| 光强度 | 18 mcd | |
| 针数目 | 2 | |
| 透镜形状 | 矩形 | |
| 主波长 | 589 nm | |
| 尺寸 | 1.8 x 0.5mm | |
| 系列 | Side View 0.5 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
LED 颜色 琥珀色 | ||
封装类型 侧视 | ||
安装类型 表面安装 | ||
LED 数目 1 | ||
正向电压 2.3 V | ||
光强度 18 mcd | ||
针数目 2 | ||
透镜形状 矩形 | ||
主波长 589 nm | ||
尺寸 1.8 x 0.5mm | ||
系列 Side View 0.5 | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
