可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB78.00
(不含税)
RMB88.14
(含税)
有库存
- 另外 7 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 9 | RMB78.00 |
| 10 - 49 | RMB70.56 |
| 50 - 99 | RMB67.20 |
| 100 - 499 | RMB64.00 |
| 500 + | RMB60.84 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 760-4491
- 制造商零件编号:
- LXR7-SW40
- 制造商:
- Lumileds
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Lumileds | |
| LED 颜色 | 白光 | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| LED 数目 | 1 | |
| 正向电压 | 11.2 V | |
| 辐射通量 | 4500mW | |
| 针数目 | 2 | |
| 视角 | 120 ° | |
| 光通量 | 905 lm | |
| 透镜形状 | 圆形 | |
| 透镜颜色 | 透明 | |
| 尺寸 | 7 x 7 x 3.75mm | |
| 系列 | LUXEON M | |
| 色温 | 4000K | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Lumileds | ||
LED 颜色 白光 | ||
安装类型 贴片 | ||
LED 数目 1 | ||
正向电压 11.2 V | ||
辐射通量 4500mW | ||
针数目 2 | ||
视角 120 ° | ||
光通量 905 lm | ||
透镜形状 圆形 | ||
透镜颜色 透明 | ||
尺寸 7 x 7 x 3.75mm | ||
系列 LUXEON M | ||
色温 4000K | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
