可享批量折扣
小计 125 件 (按连续条带形式提供)*
RMB388.75
(不含税)
RMB438.75
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 125 - 225 | RMB3.11 |
| 250 - 675 | RMB2.84 |
| 700 - 1375 | RMB2.622 |
| 1400 + | RMB2.57 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 809-1691P
- 制造商零件编号:
- MLBAWT-U1-0000-000VE5
- 制造商:
- Cree
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Cree | |
| LED 颜色 | 白色 | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| LED 数目 | 1 | |
| 辐射通量 | 250mW | |
| 针数目 | 2 | |
| 光通量 | 18.1 lm | |
| 透镜形状 | 正方形 | |
| 系列 | XLamp ML-B | |
| 色温 | 4000K | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Cree | ||
LED 颜色 白色 | ||
安装类型 表面安装 | ||
LED 数目 1 | ||
辐射通量 250mW | ||
针数目 2 | ||
光通量 18.1 lm | ||
透镜形状 正方形 | ||
系列 XLamp ML-B | ||
色温 4000K | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
