可享批量折扣
小计(1 包,共 20 件)*
RMB51.48
(不含税)
RMB58.18
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 20 - 80 | RMB2.574 | RMB51.48 |
| 100 - 180 | RMB2.014 | RMB40.28 |
| 200 - 480 | RMB1.652 | RMB33.04 |
| 500 - 1980 | RMB1.468 | RMB29.36 |
| 2000 + | RMB1.341 | RMB26.82 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 861-4335
- 制造商零件编号:
- L-4060QBC-D
- 制造商:
- Kingbright
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Kingbright | |
| LED 颜色 | 蓝色 | |
| 封装类型 | 1.8 mm | |
| 安装类型 | 通孔安装 | |
| LED 数目 | 1 | |
| 正向电压 | 4 V | |
| 光强度 | 700 mcd | |
| 针数目 | 2 | |
| 视角 | 30° | |
| 透镜形状 | 圆形 | |
| 主波长 | 465 nm | |
| 尺寸 | 1.8 (Dia.) x 4.1mm | |
| 系列 | Solid State Lamp | |
| 透镜颜色 | 透明 | |
| LED 材料 | InGaN | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Kingbright | ||
LED 颜色 蓝色 | ||
封装类型 1.8 mm | ||
安装类型 通孔安装 | ||
LED 数目 1 | ||
正向电压 4 V | ||
光强度 700 mcd | ||
针数目 2 | ||
视角 30° | ||
透镜形状 圆形 | ||
主波长 465 nm | ||
尺寸 1.8 (Dia.) x 4.1mm | ||
系列 Solid State Lamp | ||
透镜颜色 透明 | ||
LED 材料 InGaN | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
