RS PRO 万能板, 220 x 100 x 1.6mm, Single Sided, 2.54 x 2.54mm孔间距, 1.02mm孔直径 DIN 41612
- RS 库存编号:
- 100-4514
- 制造商:
- RS PRO
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB389.41
(不含税)
RMB440.03
(含税)
有限的库存
- 另外 7 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB389.41 |
| 5 - 9 | RMB366.05 |
| 10 - 39 | RMB334.89 |
| 40 + | RMB303.74 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 100-4514
- 制造商:
- RS PRO
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RS PRO | |
| 面数 | Single Sided | |
| 孔间距 | 2.54 x 2.54mm | |
| 尺寸 | 220 x 100 x 1.6mm | |
| 长度 | 220mm | |
| 宽度 | 100mm | |
| 厚度 | 1.6mm | |
| 底座材料 | 环氧玻璃纤维积层板 | |
| 孔直径 | 1.02mm | |
| FR 材料等级 | FR4 | |
| 连接 | DIN 41612 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RS PRO | ||
面数 Single Sided | ||
孔间距 2.54 x 2.54mm | ||
尺寸 220 x 100 x 1.6mm | ||
长度 220mm | ||
宽度 100mm | ||
厚度 1.6mm | ||
底座材料 环氧玻璃纤维积层板 | ||
孔直径 1.02mm | ||
FR 材料等级 FR4 | ||
连接 DIN 41612 | ||
- COO (Country of Origin):
- GB
