R5F563NBDDFB#V0, 32 bit RX63N 微控制器, 100MHz, 1 MB ROM 闪存, 128 kB RAM 2xUSB, 144针 LFQFP封装
- RS 库存编号:
- 757-8298P
- 制造商零件编号:
- R5F563NBDDFB#V0
- 制造商:
- Renesas Electronics
可享批量折扣
小计 10 件 (按托盘提供)*
RMB927.90
(不含税)
RMB1,048.50
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 10 - 49 | RMB92.79 |
| 50 - 99 | RMB90.97 |
| 100 + | RMB77.32 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 757-8298P
- 制造商零件编号:
- R5F563NBDDFB#V0
- 制造商:
- Renesas Electronics
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Renesas Electronics | |
| 系列名称 | RX | |
| 封装类型 | LFQFP | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 引脚数目 | 144 | |
| 装置核芯 | RX63N | |
| 数据总线宽度 | 32Bit | |
| 程序存储器大小 | 1 MB | |
| 最大频率 | 100MHz | |
| 内存大小 | 128 kB | |
| USB通道 | 2 | |
| PWM单元数目 | 1 | |
| 模数转换器通道 | 22 | |
| SPI通道数目 | 3 | |
| 典型工作电源电压 | 2.7 → 3.6 V | |
| I2C通道数目 | 4 | |
| PCI通道数目 | 0 | |
| PWM通道 | 49 | |
| CAN通道数目 | 3 | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 指令集结构 | CISC | |
| 程序存储器类型 | 闪存 | |
| 宽度 | 20.1mm | |
| 模数转换器 | 14 通道 x 12 位,8 通道 x 10 位 | |
| 高度 | 1.4mm | |
| 以太网通道数目 | 1 | |
| 最高工作温度 | +85 °C | |
| UART通道数目 | 13 | |
| 脉冲宽度调制 | 1(15 通道)MTU2,1(30 通道)TPU,1(4 通道)TMR | |
| 长度 | 20.1mm | |
| 尺寸 | 20.1 x 20.1 x 1.4mm | |
| 以太网通道的最大数量 | 1 | |
| 计时器 | 12(12 x 16位) TPU,4(4 x 16位) CMT,4(4 x 8位) TMR,6(6 x 16位) MTU2 | |
| 计时器分辨率 | 8 bit, 16 bit | |
| 模数转换器分辨率 | 10 bit, 12 bit | |
| 计时器数目 | 26 | |
| LIN 通道数量 | 0 | |
| USART 通道数量 | 0 | |
| 模数转换器单元数目 | 2 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Renesas Electronics | ||
系列名称 RX | ||
封装类型 LFQFP | ||
安装类型 表面贴装 | ||
引脚数目 144 | ||
装置核芯 RX63N | ||
数据总线宽度 32Bit | ||
程序存储器大小 1 MB | ||
最大频率 100MHz | ||
内存大小 128 kB | ||
USB通道 2 | ||
PWM单元数目 1 | ||
模数转换器通道 22 | ||
SPI通道数目 3 | ||
典型工作电源电压 2.7 → 3.6 V | ||
I2C通道数目 4 | ||
PCI通道数目 0 | ||
PWM通道 49 | ||
CAN通道数目 3 | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
指令集结构 CISC | ||
程序存储器类型 闪存 | ||
宽度 20.1mm | ||
模数转换器 14 通道 x 12 位,8 通道 x 10 位 | ||
高度 1.4mm | ||
以太网通道数目 1 | ||
最高工作温度 +85 °C | ||
UART通道数目 13 | ||
脉冲宽度调制 1(15 通道)MTU2,1(30 通道)TPU,1(4 通道)TMR | ||
长度 20.1mm | ||
尺寸 20.1 x 20.1 x 1.4mm | ||
以太网通道的最大数量 1 | ||
计时器 12(12 x 16位) TPU,4(4 x 16位) CMT,4(4 x 8位) TMR,6(6 x 16位) MTU2 | ||
计时器分辨率 8 bit, 16 bit | ||
模数转换器分辨率 10 bit, 12 bit | ||
计时器数目 26 | ||
LIN 通道数量 0 | ||
USART 通道数量 0 | ||
模数转换器单元数目 2 | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
