Silicon Labs C8051F系列单片机, 8051内核, 32针, LQFP封装, 0CAN通道
- RS 库存编号:
- 819-6847P
- 制造商零件编号:
- C8051F383-GQ
- 制造商:
- Silicon Labs
可享批量折扣
小计 25 件 (按管提供)*
RMB367.40
(不含税)
RMB415.15
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 25 - 45 | RMB14.696 |
| 50 - 245 | RMB14.41 |
| 250 - 495 | RMB13.40 |
| 500 + | RMB12.60 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 819-6847P
- 制造商零件编号:
- C8051F383-GQ
- 制造商:
- Silicon Labs
产品技术参数
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Silicon Labs | |
| 系列名称 | C8051F | |
| 封装类型 | LQFP | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 引脚数目 | 32 | |
| 装置核芯 | 8051 | |
| 数据总线宽度 | 8Bit | |
| 程序存储器大小 | 32 kB | |
| 最大频率 | 48MHz | |
| 内存大小 | 2.304 kB | |
| USB通道 | 1 | |
| PWM单元数目 | 1 x 16 bit | |
| SPI通道数目 | 1 | |
| I2C通道数目 | 2 | |
| CAN通道数目 | 0 | |
| 典型工作电源电压 | 3.3 V | |
| UART通道数目 | 2 | |
| USART 通道数量 | 0 | |
| 脉冲宽度调制 | 1(5 x 16 位) | |
| 尺寸 | 7 x 7 x 1.45mm | |
| 宽度 | 7mm | |
| 高度 | 1.45mm | |
| 以太网通道数目 | 0 | |
| PCI通道数目 | 0 | |
| 程序存储器类型 | 闪存 | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 以太网通道的最大数量 | 0 | |
| 指令集结构 | MCU | |
| LIN 通道数量 | 0 | |
| 模数转换器 | 21 x 10 位 | |
| 长度 | 7mm | |
| 模数转换器单元数目 | 1 | |
| 最高工作温度 | +85 °C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Silicon Labs | ||
系列名称 C8051F | ||
封装类型 LQFP | ||
安装类型 贴片 | ||
引脚数目 32 | ||
装置核芯 8051 | ||
数据总线宽度 8Bit | ||
程序存储器大小 32 kB | ||
最大频率 48MHz | ||
内存大小 2.304 kB | ||
USB通道 1 | ||
PWM单元数目 1 x 16 bit | ||
SPI通道数目 1 | ||
I2C通道数目 2 | ||
CAN通道数目 0 | ||
典型工作电源电压 3.3 V | ||
UART通道数目 2 | ||
USART 通道数量 0 | ||
脉冲宽度调制 1(5 x 16 位) | ||
尺寸 7 x 7 x 1.45mm | ||
宽度 7mm | ||
高度 1.45mm | ||
以太网通道数目 0 | ||
PCI通道数目 0 | ||
程序存储器类型 闪存 | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
以太网通道的最大数量 0 | ||
指令集结构 MCU | ||
LIN 通道数量 0 | ||
模数转换器 21 x 10 位 | ||
长度 7mm | ||
模数转换器单元数目 1 | ||
最高工作温度 +85 °C | ||
