microSYST 数字面板仪表, MIPAN系列, 测量Profibus, 22.2mm高切面, LED
- RS 库存编号:
- 711-6014
- 制造商零件编号:
- KPB1LE1-I8121462-R
- 制造商:
- microSYST
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB4,426.80
(不含税)
RMB5,002.28
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年8月11日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB4,426.80 |
| 5 - 9 | RMB4,205.46 |
| 10 + | RMB3,984.12 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 711-6014
- 制造商零件编号:
- KPB1LE1-I8121462-R
- 制造商:
- microSYST
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | microSYST | |
| 属性测量 | Profibus | |
| 产品类型 | 数字面板多功能仪表 | |
| 显示器类型 | LED | |
| 切面高度 | 22.2mm | |
| 数字数目 | 6 | |
| 切面宽度 | 93mm | |
| 深度 | 60mm | |
| 数字高度 | 13mm | |
| 最低工作温度 | 0°C | |
| 最高工作温度 | 50°C | |
| 标准/认证 | No | |
| 仪表类型 | 数字 | |
| 系列 | MIPAN | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 microSYST | ||
属性测量 Profibus | ||
产品类型 数字面板多功能仪表 | ||
显示器类型 LED | ||
切面高度 22.2mm | ||
数字数目 6 | ||
切面宽度 93mm | ||
深度 60mm | ||
数字高度 13mm | ||
最低工作温度 0°C | ||
最高工作温度 50°C | ||
标准/认证 No | ||
仪表类型 数字 | ||
系列 MIPAN | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
