可享批量折扣
小计(1 包,共 10 件)*
RMB18.10
(不含税)
RMB20.50
(含税)
有库存
- 另外 10 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 1,290 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 10 - 240 | RMB1.81 | RMB18.10 |
| 250 - 740 | RMB1.629 | RMB16.29 |
| 750 - 1990 | RMB1.448 | RMB14.48 |
| 2000 - 3990 | RMB1.267 | RMB12.67 |
| 4000 + | RMB1.177 | RMB11.77 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 682-7110
- 制造商零件编号:
- 643075-2
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 附件类型 | 应力消除盖 | |
| 使用于 | MTA-100 | |
| 线路数目 | 2 | |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
附件类型 应力消除盖 | ||
使用于 MTA-100 | ||
线路数目 2 | ||
CAD 绘图 3D CAD 模型 | ||
