Panasonic 100nF ±10% 100 V 直流 SMD PEN 薄膜电容器 ECWU(C)
- RS 库存编号:
- 727-0310
- 制造商零件编号:
- ECWU1104KC9
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 包,共 5 件)*
RMB47.98
(不含税)
RMB54.215
(含税)
有限的库存
- 另外 5 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 225 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 45 | RMB9.596 | RMB47.98 |
| 50 - 245 | RMB8.462 | RMB42.31 |
| 250 - 495 | RMB7.812 | RMB39.06 |
| 500 - 1245 | RMB7.252 | RMB36.26 |
| 1250 + | RMB6.768 | RMB33.84 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 727-0310
- 制造商零件编号:
- ECWU1104KC9
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 系列 | ECWU(C) | |
| 电容值 | 100nF | |
| 容差 | ±10% | |
| 电压 | 100V 直流 | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 电介质 | PEN | |
| 封装/外壳 | 2416 | |
| 尺寸 | 6 x 4.1 x 1.8mm | |
| 深度 | 4.1mm | |
| 容差 负 | -10% | |
| 长度 | 6mm | |
| 高度 | 1.8mm | |
| 端子类型 | 表面安装 | |
| 最高工作温度 | +125°C | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 容差 正 | +10% | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
系列 ECWU(C) | ||
电容值 100nF | ||
容差 ±10% | ||
电压 100V 直流 | ||
安装类型 表面贴装 | ||
电介质 PEN | ||
封装/外壳 2416 | ||
尺寸 6 x 4.1 x 1.8mm | ||
深度 4.1mm | ||
容差 负 -10% | ||
长度 6mm | ||
高度 1.8mm | ||
端子类型 表面安装 | ||
最高工作温度 +125°C | ||
最低工作温度 -55°C | ||
容差 正 +10% | ||
