可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB18.40
(不含税)
RMB20.79
(含税)
有库存
- 另外 755 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 4 | RMB18.40 |
| 5 - 19 | RMB15.80 |
| 20 - 49 | RMB14.30 |
| 50 - 99 | RMB12.83 |
| 100 + | RMB12.32 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 642-4402
- 制造商零件编号:
- TSL260RD
- 制造商:
- TAOS
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TAOS | |
| 峰值灵敏度的波长 | 940nm | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 尺寸 | 5.3 x 6.2 x 1.75mm | |
| 封装类型 | SOIC | |
| 高度 | 1.75mm | |
| 长度 | 5.33mm | |
| 宽度 | 6.2mm | |
| 系列 | TSL | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TAOS | ||
峰值灵敏度的波长 940nm | ||
安装类型 表面安装 | ||
尺寸 5.3 x 6.2 x 1.75mm | ||
封装类型 SOIC | ||
高度 1.75mm | ||
长度 5.33mm | ||
宽度 6.2mm | ||
系列 TSL | ||
- COO (Country of Origin):
- KR
