Panasonic 560μF贴片聚合物电容, SVP系列, 10V 直流, 10 (Dia) x 12.6mm
- RS 库存编号:
- 788-7523
- 制造商零件编号:
- 10SVP560M
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 包,共 2 件)*
RMB37.98
(不含税)
RMB42.92
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 2 - 48 | RMB18.99 | RMB37.98 |
| 50 - 98 | RMB14.24 | RMB28.48 |
| 100 - 198 | RMB11.385 | RMB22.77 |
| 200 - 398 | RMB11.135 | RMB22.27 |
| 400 + | RMB10.59 | RMB21.18 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 788-7523
- 制造商零件编号:
- 10SVP560M
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 技术 | 聚合体 | |
| 电容值 | 560µF | |
| 电压 | 10V 直流 | |
| 安装类型 | 贴片 | |
| 等值串联电阻值 | 13mΩ | |
| 容差 | ±20% | |
| 长度 | 12.6mm | |
| 最高工作温度 | +105°C | |
| 高度 | 12.6mm | |
| 尺寸 | 10 (Dia) x 12.6mm | |
| 系列 | SVP | |
| 电解质类型 | 固体 | |
| 耗散因数 | 15% | |
| 纹波电流 | 5230mArms | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 直径 | 10mm | |
| 寿命时间 | 2000h | |
| 极化 | 极性 | |
| 泄漏电流 | 840 μA | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
技术 聚合体 | ||
电容值 560µF | ||
电压 10V 直流 | ||
安装类型 贴片 | ||
等值串联电阻值 13mΩ | ||
容差 ±20% | ||
长度 12.6mm | ||
最高工作温度 +105°C | ||
高度 12.6mm | ||
尺寸 10 (Dia) x 12.6mm | ||
系列 SVP | ||
电解质类型 固体 | ||
耗散因数 15% | ||
纹波电流 5230mArms | ||
最低工作温度 -55°C | ||
直径 10mm | ||
寿命时间 2000h | ||
极化 极性 | ||
泄漏电流 840 μA | ||
- COO (Country of Origin):
- JP