可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB37.30
(不含税)
RMB42.15
(含税)
有库存
- 另外 29 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 14 | RMB37.30 |
| 15 - 49 | RMB33.60 |
| 50 - 99 | RMB29.80 |
| 100 - 249 | RMB26.10 |
| 250 + | RMB18.70 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 667-5940
- 制造商零件编号:
- PT6SM
- 制造商:
- OEP
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | OEP | |
| 初级电感 | 3mH | |
| 初级直流电阻 | 0.65Ω | |
| 次级直流电阻 | 0.55Ω | |
| 匝数比 | 1:1:1 | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 漏电感 | 1.8 μH, 3.5 μH | |
| 尺寸 | 13.1 x 17 x 11.95mm | |
| 深度 | 11.95mm | |
| 长度 | 13.1mm | |
| 宽度 | 17mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 OEP | ||
初级电感 3mH | ||
初级直流电阻 0.65Ω | ||
次级直流电阻 0.55Ω | ||
匝数比 1:1:1 | ||
安装类型 表面贴装 | ||
漏电感 1.8 μH, 3.5 μH | ||
尺寸 13.1 x 17 x 11.95mm | ||
深度 11.95mm | ||
长度 13.1mm | ||
宽度 17mm | ||

