可享批量折扣
小计 10 件 (按托盘提供)*
RMB939.10
(不含税)
RMB1,061.20
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 10 - 19 | RMB93.91 |
| 20 - 49 | RMB90.40 |
| 50 - 99 | RMB87.17 |
| 100 + | RMB83.66 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 756-7377P
- 制造商零件编号:
- 7491182012
- 制造商:
- Wurth Elektronik
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Wurth Elektronik | |
| 初级电感 | 0.9mH | |
| 初级直流电阻 | 4.3Ω | |
| 次级直流电阻 | 75mΩ | |
| 匝数比 | 9.5:1:1 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 漏电感 | 145µH | |
| 尺寸 | 18 x 16.5 x 18mm | |
| 深度 | 18mm | |
| 长度 | 18mm | |
| 宽度 | 16.5mm | |
| 最高温度 | +125°C | |
| 最低温度 | -40°C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Wurth Elektronik | ||
初级电感 0.9mH | ||
初级直流电阻 4.3Ω | ||
次级直流电阻 75mΩ | ||
匝数比 9.5:1:1 | ||
安装类型 通孔 | ||
漏电感 145µH | ||
尺寸 18 x 16.5 x 18mm | ||
深度 18mm | ||
长度 18mm | ||
宽度 16.5mm | ||
最高温度 +125°C | ||
最低温度 -40°C | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
