可享批量折扣
小计(1 包,共 10 件)*
RMB29.58
(不含税)
RMB33.43
(含税)
有库存
- 100 件可立即发货
- 另外 140 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | RMB2.958 | RMB29.58 |
| 100 - 490 | RMB2.483 | RMB24.83 |
| 500 - 1490 | RMB2.114 | RMB21.14 |
| 1500 - 2490 | RMB2.027 | RMB20.27 |
| 2500 + | RMB2.017 | RMB20.17 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 517-7026
- 制造商零件编号:
- SMD030F-2
- 制造商:
- TE Connectivity
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | TE Connectivity | |
| 跳闸电流 | 600mA | |
| 额定电压 | 60V | |
| 跳闸时间 | 3s | |
| 保持电流 | 0.3A | |
| 最大电流 | 10 A | |
| 长度 | 7.98mm | |
| 高度 | 3.18mm | |
| 宽度 | 5.44mm | |
| 最小电阻 | 1.2Ω | |
| 最大电阻 | 4.8Ω | |
| 功率耗散 | 1.7W | |
| 最高工作温度 | +85°C | |
| 工作温度范围 | 最高 +85 °C | |
| 尺寸 | 7.98 x 5.44 x 3.18mm | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 TE Connectivity | ||
跳闸电流 600mA | ||
额定电压 60V | ||
跳闸时间 3s | ||
保持电流 0.3A | ||
最大电流 10 A | ||
长度 7.98mm | ||
高度 3.18mm | ||
宽度 5.44mm | ||
最小电阻 1.2Ω | ||
最大电阻 4.8Ω | ||
功率耗散 1.7W | ||
最高工作温度 +85°C | ||
工作温度范围 最高 +85 °C | ||
尺寸 7.98 x 5.44 x 3.18mm | ||

