可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB570.22
(不含税)
RMB644.35
(含税)
有库存
- 另外 23 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 2 | RMB570.22 |
| 3 - 9 | RMB536.01 |
| 10 - 29 | RMB490.39 |
| 30 + | RMB444.77 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 479-8199
- 制造商零件编号:
- 841002
- 制造商:
- Paulstra
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Paulstra | |
| 材料 | PUR 发泡 | |
| 长度 | 700mm | |
| 宽度 | 500mm | |
| 厚度 | 25mm | |
| 典型噪声衰减 | -20dB(A) | |
| 最高工作温度 | +110°C | |
| 最低工作温度 | -25°C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Paulstra | ||
材料 PUR 发泡 | ||
长度 700mm | ||
宽度 500mm | ||
厚度 25mm | ||
典型噪声衰减 -20dB(A) | ||
最高工作温度 +110°C | ||
最低工作温度 -25°C | ||
不适用
- COO (Country of Origin):
- FR
