可享批量折扣
小计(1 包,共 50 件)*
RMB358.75
(不含税)
RMB405.40
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年6月15日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 50 - 200 | RMB7.175 | RMB358.75 |
| 250 - 450 | RMB4.485 | RMB224.25 |
| 500 - 1200 | RMB3.914 | RMB195.70 |
| 1250 - 2450 | RMB3.589 | RMB179.45 |
| 2500 + | RMB3.364 | RMB168.20 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 822-1390
- 制造商零件编号:
- 19164-0056
- 制造商:
- Molex
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Molex | |
| 接片类型 | 平接 | |
| 线规格 | 12 → 10 AWG | |
| 总体长度 | 45.7mm | |
| 直径 | 9.73mm | |
| 绝缘 | 绝缘 | |
| 颜色 | 黄色 | |
| 绝缘材料 | NiAc | |
| 系列 | 19164 | |
| 覆盖/无覆盖 | 覆盖 | |
| 触点材料 | 铜 | |
| 触点电镀 | 锡 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Molex | ||
接片类型 平接 | ||
线规格 12 → 10 AWG | ||
总体长度 45.7mm | ||
直径 9.73mm | ||
绝缘 绝缘 | ||
颜色 黄色 | ||
绝缘材料 NiAc | ||
系列 19164 | ||
覆盖/无覆盖 覆盖 | ||
触点材料 铜 | ||
触点电镀 锡 | ||
- COO (Country of Origin):
- US
