Panasonic ELL5PS 系列 屏蔽 绕线贴片电感器, 470 μH ±20% 160mA Idc
- RS 库存编号:
- 749-8697
- 制造商零件编号:
- ELL5PS471M
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 袋,共 5 件)*
RMB23.45
(不含税)
RMB26.50
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 | Per Bag* |
|---|---|---|
| 5 - 245 | RMB4.69 | RMB23.45 |
| 250 - 495 | RMB4.25 | RMB21.25 |
| 500 - 1995 | RMB3.66 | RMB18.30 |
| 2000 - 3995 | RMB3.34 | RMB16.70 |
| 4000 + | RMB3.18 | RMB15.90 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 749-8697
- 制造商零件编号:
- ELL5PS471M
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 电感值 | 470 μH | |
| 最大直流电流 | 160mA | |
| 封装/外壳 | ELL5PS | |
| 长度 | 5mm | |
| 深度 | 5mm | |
| 高度 | 1.85mm | |
| 尺寸 | 5 x 5 x 1.85mm | |
| 屏蔽 | 是 | |
| 容差 | ±20% | |
| 最大直流电阻值 | 8.1Ω | |
| 系列 | ELL5PS | |
| 电感器结构 | 线绕 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
电感值 470 μH | ||
最大直流电流 160mA | ||
封装/外壳 ELL5PS | ||
长度 5mm | ||
深度 5mm | ||
高度 1.85mm | ||
尺寸 5 x 5 x 1.85mm | ||
屏蔽 是 | ||
容差 ±20% | ||
最大直流电阻值 8.1Ω | ||
系列 ELL5PS | ||
电感器结构 线绕 | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
