Panasonic ±20% 470μF 4 V SMD 钽电容器, D3L, 12mΩ ESR, +105°C
- RS 库存编号:
- 788-7431
- 制造商零件编号:
- 4TPE470MCL
- 制造商:
- Panasonic
可享批量折扣
小计(1 包,共 2 件)*
RMB36.32
(不含税)
RMB41.04
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 2 - 98 | RMB18.16 | RMB36.32 |
| 100 - 198 | RMB13.37 | RMB26.74 |
| 200 - 998 | RMB10.91 | RMB21.82 |
| 1000 - 2498 | RMB9.71 | RMB19.42 |
| 2500 + | RMB8.915 | RMB17.83 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 788-7431
- 制造商零件编号:
- 4TPE470MCL
- 制造商:
- Panasonic
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Panasonic | |
| 技术 | 聚合体 | |
| 电容值 | 470µF | |
| 电压 | 4V 直流 | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 封装/外壳 | D3L | |
| 等值串联电阻值 | 12mΩ | |
| 容差 | ±20% | |
| 长度 | 7.3mm | |
| 深度 | 4.3mm | |
| 高度 | 2.8mm | |
| 尺寸 | 7.3 x 4.3 x 2.8mm | |
| 系列 | POSCAP TPE | |
| 电解质类型 | 固体 | |
| 泄漏电流 | 188 μA | |
| 端子类型 | 表面安装 | |
| 最低工作温度 | -55°C | |
| 容差 正 | +20% | |
| 最高工作温度 | +105°C | |
| 容差 负 | -20% | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Panasonic | ||
技术 聚合体 | ||
电容值 470µF | ||
电压 4V 直流 | ||
安装类型 表面贴装 | ||
封装/外壳 D3L | ||
等值串联电阻值 12mΩ | ||
容差 ±20% | ||
长度 7.3mm | ||
深度 4.3mm | ||
高度 2.8mm | ||
尺寸 7.3 x 4.3 x 2.8mm | ||
系列 POSCAP TPE | ||
电解质类型 固体 | ||
泄漏电流 188 μA | ||
端子类型 表面安装 | ||
最低工作温度 -55°C | ||
容差 正 +20% | ||
最高工作温度 +105°C | ||
容差 负 -20% | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
