Analog Devices 温度芯片, ±2°C精度, 串行 I2C接口, 温度传感器接口, 8引脚, 漏极开路输出, 表面安装, 最高125 °C, MSOP
- RS 库存编号:
- 538-8591P
- 制造商零件编号:
- AD7414ARMZ-0
- 制造商:
- Analog Devices
可享批量折扣
小计 25 件 (按管提供)*
RMB298.95
(不含税)
RMB337.825
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 25 - 45 | RMB11.958 |
| 50 - 95 | RMB11.254 |
| 100 - 245 | RMB11.012 |
| 250 + | RMB10.796 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 538-8591P
- 制造商零件编号:
- AD7414ARMZ-0
- 制造商:
- Analog Devices
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Analog Devices | |
| 产品类型 | 温度 | |
| 输出类型 | 漏极开路 | |
| 接口类型 | 串行 I2C | |
| 子类型 | 温度传感器 | |
| 精确度 | ±2°C | |
| 安装类型 | 表面 | |
| 引脚数目 | 8 | |
| 最低工作温度 | -40°C | |
| 最高工作温度 | 125°C | |
| 最低电源电压 | 2.7V | |
| 最大电源电压 | 5.5V | |
| 包装类型 | MSOP | |
| 长度 | 3mm | |
| 高度 | 0.85mm | |
| 标准/认证 | No | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Analog Devices | ||
产品类型 温度 | ||
输出类型 漏极开路 | ||
接口类型 串行 I2C | ||
子类型 温度传感器 | ||
精确度 ±2°C | ||
安装类型 表面 | ||
引脚数目 8 | ||
最低工作温度 -40°C | ||
最高工作温度 125°C | ||
最低电源电压 2.7V | ||
最大电源电压 5.5V | ||
包装类型 MSOP | ||
长度 3mm | ||
高度 0.85mm | ||
标准/认证 No | ||
汽车标准 否 | ||
AD7414/7415/7416 数字温度传感器
AD7414/7615/7416 ADC 是温度到 10 位数字转换器,带 I2C 总线串行输出。
应用包括:手机、PC、硬盘驱动器、工业过程控制、汽车和电池充电。
精确度:±0.5°C
过温输出(仅限 AD7414,AD7416)
通信:I2C 串行总线
