Infineon 可控硅模块, PCT, Module 60mm, 面板安装, 最大栅极触发电流250mA, TT500N12KOFHPSA2
- RS 库存编号:
- 839-1294
- 制造商零件编号:
- TT500N12KOF
- 制造商:
- Infineon
可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB2,764.50
(不含税)
RMB3,123.88
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 1 | RMB2,764.50 |
| 2 - 3 | RMB2,675.30 |
| 4 - 5 | RMB2,119.70 |
| 6 + | RMB2,093.90 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 839-1294
- 制造商零件编号:
- TT500N12KOF
- 制造商:
- Infineon
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Infineon | |
| 额定平均通态电流 | 500A | |
| 可控硅类型 | PCT | |
| 封装类型 | Module 60mm | |
| 重复峰值反向电压 | 1200V | |
| 浪涌电流额定值 | 17000A | |
| 安装类型 | 面板 | |
| 最大栅极触发电流 | 250mA | |
| 最大栅极触发电压 | 2.2V | |
| 最大保持电流 | 300mA | |
| 引脚数目 | 7 | |
| 尺寸 | 124 x 60 x 52mm | |
| 峰值通态电压 | 1.45V | |
| 重复峰值正向阻断电压 | 1800V | |
| 重复峰值断态电流 | 100mA | |
| 最低工作温度 | -40 °C | |
| 最高工作温度 | +125 °C | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Infineon | ||
额定平均通态电流 500A | ||
可控硅类型 PCT | ||
封装类型 Module 60mm | ||
重复峰值反向电压 1200V | ||
浪涌电流额定值 17000A | ||
安装类型 面板 | ||
最大栅极触发电流 250mA | ||
最大栅极触发电压 2.2V | ||
最大保持电流 300mA | ||
引脚数目 7 | ||
尺寸 124 x 60 x 52mm | ||
峰值通态电压 1.45V | ||
重复峰值正向阻断电压 1800V | ||
重复峰值断态电流 100mA | ||
最低工作温度 -40 °C | ||
最高工作温度 +125 °C | ||
