可享批量折扣
小计(1 件)*
RMB192.21
(不含税)
RMB217.20
(含税)
有库存
- 另外 24 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 84 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 |
|---|---|
| 1 - 9 | RMB192.21 |
| 10 - 24 | RMB172.99 |
| 25 - 49 | RMB163.38 |
| 50 - 99 | RMB153.77 |
| 100 + | RMB144.17 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 223-8617
- 制造商零件编号:
- 0050P1-2-015K
- 制造商:
- Nuvotem Talema
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Nuvotem Talema | |
| 初级额定电压 | 230V 交流 | |
| 次级额定电压 | 2 x 15V 交流 | |
| 额定功率 | 50VA | |
| 输出数目 | 2 | |
| 次级电流 | 1.67A | |
| 高度 | 41.7mm | |
| 重量 | 800g | |
| 直径 | 87.3mm | |
| 尺寸 | 87.3 (Dia.) x 41.7mm | |
| 固定孔直径 | M5 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Nuvotem Talema | ||
初级额定电压 230V 交流 | ||
次级额定电压 2 x 15V 交流 | ||
额定功率 50VA | ||
输出数目 2 | ||
次级电流 1.67A | ||
高度 41.7mm | ||
重量 800g | ||
直径 87.3mm | ||
尺寸 87.3 (Dia.) x 41.7mm | ||
固定孔直径 M5 | ||
- COO (Country of Origin):
- CZ

