Renesas Electronics 电压基准芯片, 1.024V, SOT-23封装, ±0.2 %精确度, 贴片安装, 3引脚
- RS 库存编号:
- 100-0167
- 制造商零件编号:
- TLC372QDR
- 制造商:
- Renesas Electronics
小计(1 卷,共 3000 件)*
RMB6,150.00
(不含税)
RMB6,950.00
(含税)
暂时缺货
- 在 2026年8月03日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每卷* |
|---|---|---|
| 2500 + | RMB2.46 | RMB7,380.00 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 100-0167
- 制造商零件编号:
- TLC372QDR
- 制造商:
- Renesas Electronics
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Renesas Electronics | |
| 产品类型 | 电压参考 | |
| 包装类型 | SOT-23 | |
| 参考电压 | 4.096 | |
| 输出电压 | 1.024 V | |
| 参考类型 | 固定 | |
| 初始精确度 | ±0.2 % | |
| 安装类型 | 表面安装 | |
| 温度系数 | 15 ppm/°C | |
| 拓扑 | 系列 | |
| 输出电流 | 25 | |
| 最大输入电压 | 5.5 | |
| 最低工作温度 | -40 | |
| 引脚数目 | 3 | |
| 线路调节 | 100 µV/V | |
| 最高工作温度 | 125 | |
| 负载调节 | 110 µV/mA | |
| 长度 | 2.92 | |
| 标准/认证 | No | |
| 高度 | 0.95 | |
| 宽度 | 1.3 | |
| 系列 | ISL21010 | |
| 最小输入电压 | 2.2 | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 汽车标准 | 否 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Renesas Electronics | ||
产品类型 电压参考 | ||
包装类型 SOT-23 | ||
参考电压 4.096 | ||
输出电压 1.024 V | ||
参考类型 固定 | ||
初始精确度 ±0.2 % | ||
安装类型 表面安装 | ||
温度系数 15 ppm/°C | ||
拓扑 系列 | ||
输出电流 25 | ||
最大输入电压 5.5 | ||
最低工作温度 -40 | ||
引脚数目 3 | ||
线路调节 100 µV/V | ||
最高工作温度 125 | ||
负载调节 110 µV/mA | ||
长度 2.92 | ||
标准/认证 No | ||
高度 0.95 | ||
宽度 1.3 | ||
系列 ISL21010 | ||
最小输入电压 2.2 | ||
输出类型 固定 | ||
汽车标准 否 | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
