可享批量折扣
小计(1 袋,共 50 件)*
RMB187.76
(不含税)
RMB212.17
(含税)
有库存
- 68 件将从其他地点发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
Bag(s) | Per Bag | 每单位* |
|---|---|---|
| 1 - 4 | RMB187.76 | RMB3.755 |
| 5 - 9 | RMB176.49 | RMB3.53 |
| 10 - 39 | RMB161.47 | RMB3.229 |
| 40 + | RMB146.45 | RMB2.929 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 293-117
- 制造商:
- RS
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
产品详细信息
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | RS | |
| 螺纹尺寸 | M4 | |
| 翼长度 | 18mm | |
| 材料 | 不锈钢 | |
| 不锈钢类型 | A2 304 | |
| 表面处理 | 平滑 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 RS | ||
螺纹尺寸 M4 | ||
翼长度 18mm | ||
材料 不锈钢 | ||
不锈钢类型 A2 304 | ||
表面处理 平滑 | ||
