可享批量折扣
小计(1 包,共 5 件)*
RMB12.88
(不含税)
RMB14.555
(含税)
有限的库存
- 另外 35 件在 2026年6月01日 发货
- 另外 1,580 件在 2026年6月01日 发货
**需要更多产品?**输入您需要的数量,点击“查看送货日期”,查看库存和送货信息。
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 120 | RMB2.576 | RMB12.88 |
| 125 - 495 | RMB2.19 | RMB10.95 |
| 500 - 1245 | RMB1.984 | RMB9.92 |
| 1250 - 2495 | RMB1.828 | RMB9.14 |
| 2500 + | RMB1.726 | RMB8.63 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 670-0223
- 制造商零件编号:
- 43640-0301
- 制造商:
- Molex
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Molex | |
| 触点数目 | 3 | |
| 行数 | 1 | |
| 节距 | 3mm | |
| 性别 | 公插 | |
| 安装类型 | 面板安装 | |
| 系列 | Micro-Fit 3.0 | |
| 使用于 | Micro-Fit 3.0 插头 | |
| 主体定位 | 直向 | |
| 深度 | 24.53mm | |
| 外壳材料 | PET | |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
| 系列号 | 43640 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Molex | ||
触点数目 3 | ||
行数 1 | ||
节距 3mm | ||
性别 公插 | ||
安装类型 面板安装 | ||
系列 Micro-Fit 3.0 | ||
使用于 Micro-Fit 3.0 插头 | ||
主体定位 直向 | ||
深度 24.53mm | ||
外壳材料 PET | ||
CAD 绘图 3D CAD 模型 | ||
系列号 43640 | ||
- COO (Country of Origin):
- US
