可享批量折扣
小计(1 包,共 5 件)*
RMB32.68
(不含税)
RMB36.93
(含税)
库存信息目前无法访问 - 请稍候查看
单位 | 每单位 | 每包* |
|---|---|---|
| 5 - 120 | RMB6.536 | RMB32.68 |
| 125 - 495 | RMB6.10 | RMB30.50 |
| 500 - 1245 | RMB5.956 | RMB29.78 |
| 1250 - 2495 | RMB5.752 | RMB28.76 |
| 2500 + | RMB5.624 | RMB28.12 |
* 参考价格
- RS 库存编号:
- 702-4101
- 制造商零件编号:
- 44300-1200
- 制造商:
- Molex
产品技术参数
产品概述和技术数据表
法例与合规
通过选择一个或多个属性来查找类似产品。
选择全部 | 属性 | 值 |
|---|---|---|
| 品牌 | Molex | |
| 触点数目 | 12 | |
| 行数 | 2 | |
| 节距 | 3mm | |
| 性别 | 公插 | |
| 系列 | Micro-Fit BMI | |
| 使用于 | Micro-Fit 3.0 BMI 插头 | |
| 主体定位 | 直向 | |
| 长度 | 34.84mm | |
| 宽度 | 16.2mm | |
| 深度 | 19.1mm | |
| 外壳材料 | PET | |
| CAD 绘图 | 3D CAD 模型 | |
| 系列号 | 44300 | |
| 选择全部 | ||
|---|---|---|
品牌 Molex | ||
触点数目 12 | ||
行数 2 | ||
节距 3mm | ||
性别 公插 | ||
系列 Micro-Fit BMI | ||
使用于 Micro-Fit 3.0 BMI 插头 | ||
主体定位 直向 | ||
长度 34.84mm | ||
宽度 16.2mm | ||
深度 19.1mm | ||
外壳材料 PET | ||
CAD 绘图 3D CAD 模型 | ||
系列号 44300 | ||
- COO (Country of Origin):
- US
