滚子轴承是一种滚动轴承,是现代化机械中广泛运用的部件之一。
RS 欧时为您提供了不同品牌的滚子轴承,如IKO、铁姆肯、RS PRO等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的滚子轴承及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
比较 产品详述 |
|---|
SKF | - | 65mm | 140mm | 圆柱 | 33mm | 并行 | - | 玻璃纤维增强尼龙 | - | 196kN | 1 | 212kN | 开口 | - | 5300rpm | - | - | - | 6000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 100mm | 180mm | 球形 | 46mm | 并行 | 金属 | 钢 | - | 490kN | 2 | 425kN | 开口 | - | 3400rpm | - | - | - | 4500rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 85mm | 150mm | 球形 | 36mm | 锥形 | 金属 | 钢 | - | 325kN | 2 | 285kN | 开口 | - | 4000rpm | - | - | - | 5600rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 65mm | 120mm | 球形 | 38mm | 并行 | - | - | - | 216kN | 2 | 193kN | 密封 | - | - | - | - | - | 1500rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 55mm | 100mm | 球形 | 31mm | 并行 | - | - | - | 127kN | 2 | 125kN | 密封 | - | - | - | - | - | 1700rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 90mm | 160mm | 球形 | 40mm | 锥形 | 金属 | 钢 | - | 375kN | 2 | 325kN | 开口 | - | 3800rpm | - | - | - | 5300rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 80mm | 105mm | 推力 | 19mm | 并行 | 金属 | 增强尼龙 | - | 300kN | 1 | 77kN | - | - | 1500rpm | - | - | - | 3000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 40mm | 80mm | 球形 | 28mm | 并行 | - | - | - | 90kN | 2 | 96.5kN | 密封 | - | - | - | - | - | 2200rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 40mm | 90mm | 球形 | 23mm | 并行 | 金属 | 钢 | - | 108kN | 2 | 104kN | 开口 | - | 7000rpm | - | - | - | 9500rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 40mm | 90mm | 球形 | 33mm | 并行 | 金属 | 钢 | - | 140kN | 2 | 150kN | 开口 | - | 6000rpm | - | - | - | 8000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 85mm | 150mm | 球形 | 44mm | 并行 | - | - | - | 325kN | 2 | 285kN | 密封 | - | - | - | - | - | 1100rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 41.28mm | 73.43mm | 锥形 | 19.56mm | 并行 | - | - | - | 68kN | 1 | 55kN | 开口 | - | 6700rpm | - | - | - | 10000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 45.24mm | 77.79mm | 锥形 | 19.84mm | 并行 | - | - | - | 69.5kN | 1 | 53.9kN | 开口 | - | 6300rpm | - | - | - | 9000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 69.85mm | 120mm | 锥形 | 29.8mm | 并行 | - | - | - | 186kN | 1 | 132kN | 开口 | - | 4000rpm | - | - | - | 6000rpm | - | - | - | - | - | |
有库存
小计(1 件) RMB318.80(不含税) RMB318.80/件 | SKF | - | 31.75mm | 73.03mm | 锥形 | 29.37mm | 并行 | - | - | - | 95kN | 1 | 70.4kN | 开口 | - | 6700rpm | - | - | - | 10000rpm | - | - | - | - | - |
SKF | - | 31.75mm | 62mm | 锥形 | 19.05mm | 并行 | - | - | - | 57kN | 1 | 48.4kN | 开口 | - | 8000rpm | - | - | - | 12000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 31.75mm | 59.13mm | 锥形 | 15.88mm | 并行 | - | - | - | 41.5kN | 1 | 34.7kN | 开口 | - | 8500rpm | - | - | - | 12000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 19.05mm | 49.23mm | 锥形 | 18.03mm | 并行 | - | - | - | 40kN | 1 | 39.1kN | 开口 | - | 11000rpm | - | - | - | 17000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 34.99mm | 59.97mm | 锥形 | 15.88mm | 并行 | - | - | - | 44kN | 1 | 33kN | 开口 | - | 8000rpm | - | - | - | 12000rpm | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 17.46mm | 39.88mm | 锥形 | 13.84mm | 并行 | - | - | - | 20.8kN | 1 | 21.2kN | 开口 | - | 13000rpm | - | - | - | 20000rpm | - | - | - | - | - |