PCB连接器用于将不同的印刷电路板相互连接或允许将电缆连接到PCB。PCB连接器外壳根据与之匹配的PCB连接器类型进行模制,外壳为连接提供一定程度的保护。PCB连接器外壳还包含了连接器触点的空间。
PCB连接器外壳的不同之处在于它们所容纳的触点数量,从一个触点到100多个。它们还可采用多种材料制成,取决于连接器所需的保护级别。
RS 欧时为您提供了不同品牌的PCB连接器外壳,如TE Connectivity、Molex、Wurth Elektronik、Hirose、Amphenol ICC等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。
欢迎查看和订购RS的PCB连接器外壳及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。
比较 产品详述 |
|---|
暂时缺货
小计(1 包,共 12 件) RMB6,417.744(不含税) RMB534.812/件 | TE Connectivity | - | 228 | 2 | 0.64mm | 母座 | - | 通孔 | - | - | MICTOR | - | - | - | - | 88.9mm | 6.91mm | 6.1mm | 液晶聚合物 | - | - | - |
TE Connectivity | - | 5 | 1 | 3mm | 公插 | - | 自由悬挂 | - | - | Micro MATE-N-LOK | - | - | - | - | 15.85mm | - | 16.89mm | 尼龙 66/6 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 12 | 1 | 2.54mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | CST-100 II | Competative 凹口管座,CST .100 有罩管座,MTA .100 管座 | - | - | - | 30.99mm | 6.6mm | 12.95mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 2 | 1 | 2.54mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | AMPMODU MTE | - | - | - | - | 50.8mm | 2.49mm | 28.45mm | 热塑性 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 7 | 1 | 3mm | 公插 | - | 表面安装 | - | - | Micro MATE-N-LOK | - | - | - | - | 21.85mm | 3.86mm | 16.89mm | 尼龙 66/6 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 2 | 1 | 2.54mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | MTA-100 | MTA .100 管座,MTA .100 IDC 粘贴型连接器 | - | - | - | 5.08mm | 6.99mm | 13.21mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 4 | 1 | 3.96mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | MTA-156 | MTA .156 管座 | - | - | - | 15.85mm | 9.02mm | 18.42mm | 尼龙 6/6 | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 包,共 540 件) RMB16,656.84(不含税) RMB30.846/件 | TE Connectivity | - | 50 | 2 | 2.54mm | 母座 | - | 通孔 | - | - | AMPMODU MOD II | 管座 | - | - | - | 63.5mm | 5.03mm | 8.13mm | 玻璃填充聚酯 | - | - | - |
TE Connectivity | - | 4 | 1 | 3.96mm | 公插 | - | 表面安装 | - | - | MTA-156 | MTA .156 连接器组件 | - | - | - | 19.81mm | 12.37mm | 25.65mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 包,共 2000 件) RMB106,824.00(不含税) RMB53.412/件 | TE Connectivity | - | 50 | 2 | 2.54mm | 母座 | - | 通孔 | - | - | CHAMP 050 | - | - | - | - | 41.68mm | 7.5mm | 17.46mm | 尼龙 6/6 | - | - | - |
暂时缺货
小计(1 包,共 1155 件) RMB6,351.56(不含税) RMB6,351.56/包 | TE Connectivity | - | 4 | 1 | 2.54mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | AMPMODU MTE | - | - | - | - | 50.55mm | 2.49mm | 28.45mm | 热塑性 | - | - | - |
暂时缺货
小计(1 包,共 5000 件) RMB37,609.36(不含税) RMB37,609.36/包 | TE Connectivity | - | 12 | 3 | 6.35mm | 母座 | - | - | - | - | Universal MATE-N-LOK | 通用 MATE-N-LOK 插头外壳 | - | - | - | - | 57.15mm | 27.43mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - |
TE Connectivity | - | 20 | 2 | 4.2mm | 公插 | - | 面板安装 | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | 43.2mm | 11.6mm | 23.9mm | 尼龙 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 9 | 3 | 6.35mm | 母座 | - | - | - | - | Universal MATE-N-LOK | 通用 MATE-N-LOK 插头 | - | - | - | 25.91mm | 20.7mm | 27.43mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 1 | - | 6.35mm | 母座 | - | - | - | - | Universal MATE-N-LOK | 350867 外壳 | - | - | - | 9.65mm | 9.65mm | 27.43mm | 纤维填充尼龙 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 2 | 1 | 2.54mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | MTE | - | - | - | - | 5.02mm | 0.098in | 0.6in | 热塑性 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 4 | 1 | 2mm | 母座 | - | - | - | - | AMP CT | - | - | - | - | 10mm | 6.6mm | 4.6mm | 尼龙 6/6 | - | - | - | |
TE Connectivity | - | 4 | 2 | 4.2mm | 公插 | - | 面板安装 | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | 9.6mm | 11.6mm | 23.9mm | 尼龙 | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 包,共 4000 件) RMB3,286.87(不含税) RMB3,286.87/包 | TE Connectivity | - | 12 | 2 | 4.2mm | 母座 | - | 表面安装 | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | 26.4mm | 11.8mm | 20mm | 尼龙 | - | - | - |
TE Connectivity | - | 6 | 2 | 4.2mm | 公插 | - | 表面安装 | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | 13.8mm | 11.6mm | 23.8mm | 尼龙 | - | - | - |