比较 产品详述 |
|---|
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 80 x 55 x 25mm | 80 mm | - | 25 mm | 55 mm | - | IP54 | - | - | - | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 171 x 121 x 105mm | 171 mm | - | 105 mm | 121 mm | - | IP54 | - | - | - | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 115 x 64 x 51mm | 115 mm | - | 51 mm | 64 mm | - | IP66 | - | - | - | - | 1550 W | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 铝 | - | - | 432 x 254 x 51mm | 432 mm | - | 51 mm | 254 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1444 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 250 x 250 x 101mm | 250 mm | - | 101 mm | 250 mm | - | IP54 | - | 黑色 | - | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 222 x 146 x 105mm | 222 mm | - | 105 mm | 146 mm | - | IP54 | - | - | - | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 聚碳酸酯 | - | - | 160 x 88.9 x 61mm | 160 mm | - | 61 mm | 88.9 mm | - | - | - | - | - | - | 1554 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 铝 | - | - | 279 x 203 x 64mm | 279 mm | - | 64 mm | 203 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1444 | - | - | - | - | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 件) RMB409.73(不含税) RMB409.73/件 | Hammond | - | 铝 | - | - | 432 x 330 x 127mm | 432 mm | - | 127 mm | 330 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1444 | - | - | - | - | - | - | - |
Hammond | - | 铝 | - | - | 76 x 102 x 56mm | - | - | 76 mm | 102 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 铝 | - | - | 432 x 330 x 51mm | 432 mm | - | 51 mm | 330 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1444 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 铝 | - | - | 381 x 178 x 76mm | 381 mm | - | 76 mm | 178 mm | - | - | - | 天然色 | - | - | 1444 | - | - | - | - | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 件) RMB409.73(不含税) RMB409.73/件 | Hammond | - | 钢 | - | - | 431.8 x 355.6 x 102.51mm | 431.8 mm | - | 102.5 mm | 355.6 mm | - | - | - | 黑色 | - | - | 1441 | - | - | - | - | - | - | - |
暂时缺货
小计(1 件) RMB46.36(不含税) RMB46.36/件 | Hammond | - | 铝 | - | - | 41 x 102 x 56mm | - | - | 41 mm | 102 mm | - | - | - | 上漆 | - | - | 1411 Aluminium | - | - | - | - | - | - | - |
Hammond | - | ABS | - | - | 88.9 x 88.9 x 61mm | 88.9 mm | - | 61 mm | 88.9 mm | - | - | - | - | - | - | 1555 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 140 x 102 x 77mm | 140 mm | - | 77 mm | 102 mm | - | IP54 | - | - | - | - | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | |
Hammond | - | 聚碳酸酯 | - | - | 119.4 x 119.4 x 61mm | 119.4 mm | - | 61 mm | 119.4 mm | - | - | - | - | - | - | 1554 | - | - | - | - | - | - | - | |
暂时缺货
小计(1 件) RMB243.17(不含税) RMB243.17/件 | Hammond | - | 铝 | - | - | 160 x 104 x 32mm | 160 mm | - | 32 mm | 104 mm | - | IP65 | - | 黑色 | - | - | 1457 | - | - | - | - | - | - | - |
暂时缺货
小计(1 件) RMB286.60(不含税) RMB286.60/件 | Hammond | - | 铝 | - | - | 160 x 84 x 28.5mm | 160 mm | - | 28.5 mm | 84 mm | - | IP54 | - | 透明 | - | - | 1457 E | - | - | - | - | - | - | - |
暂时缺货
小计(1 件) RMB230.95(不含税) RMB230.95/件 | Hammond | - | 压铸铝 | - | - | 160.4 x 100.4 x 81.2mm | 160.4 mm | - | 81.2 mm | 100.4 mm | - | IP66, NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X | - | 黑色 | - | - | 1550 Z | - | - | - | - | - | - | - |