比较 产品详述 |
|---|
150mm | - | - | 螺纹杆 | - | 230kg | PUR | 518mm | 中型 | 13mm | - | 顶托 | 38mm | 铸铁 | ||
50mm | 10mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 50kg | 聚丙烯 (PP) | 72mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
100mm | 12mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 80kg | 橡胶 | 135mm | 中型 | - | - | 耐冲击 | 27mm | - | ||
75mm | 10mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 70kg | 橡胶 | 100mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 21mm | - | ||
50mm | 10mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 50kg | 橡胶 | 72mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 18mm | - | ||
100mm | 12mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 80kg | 橡胶 | 135mm | 中型 | - | - | 耐冲击 | 27mm | - | ||
200mm | - | - | 螺纹杆 | - | 230kg | PUR | 562mm | 中型 | 13mm | - | 顶托 | 45mm | 铸铁 | ||
100mm | 12mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 80kg | 聚丙烯 (PP) | 135mm | 中型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
75mm | 10mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 70kg | 聚丙烯 (PP) | 100mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
50mm | 10mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 50kg | 聚丙烯 (PP) | 72mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
100mm | - | 否 | 螺纹杆 | - | 160kg | 尼龙 | 444mm | 重型 | 10.5mm | - | 顶托 | 35mm | 尼龙 | ||
75mm | 10mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 70kg | 聚丙烯 (PP) | 100mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
100mm | 12mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 80kg | 聚丙烯 (PP) | 135mm | 中型 | - | - | 耐冲击 | 20mm | - | ||
75mm | 10mm | 是 | 单螺栓 | 通用 | 70kg | 橡胶 | 100mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 21mm | - | ||
150mm | - | - | 螺纹杆 | - | 230kg | 尼龙 | 518mm | 中型 | 13mm | - | 顶托 | 40mm | 尼龙 | ||
50mm | 10mm | 否 | 单螺栓 | 通用 | 50kg | 橡胶 | 72mm | 轻型 | - | - | 耐冲击 | 18mm | - | ||
有库存
小计(1 件) RMB384.00(不含税) RMB384.00/件 | LAG | 125mm | 12mm | - | 单螺栓 | 工业 | 250kg | 聚酰胺 | 160mm | 重型 | - | - | 耐磨,耐腐蚀,低滚动阻力,耐冲击 | 40mm | 聚酰胺 |
有库存
小计(1 件) RMB628.00(不含税) RMB628.00/件 | LAG | 150mm | 12mm | - | 单螺栓 | 工业 | 250kg | PUR | 181mm | 重型 | - | - | 操作宁静,耐冲击,可清洗 | 40mm | 聚酰胺 |
有库存
小计(1 件) RMB138.00(不含税) RMB138.00/件 | LAG | 125mm | 12mm | - | 单螺栓 | 工业 | 110kg | 橡胶 | 154mm | 中型 | - | - | 耐磨损 | 37.5mm | 热塑性塑料 |
有库存
小计(1 件) RMB418.00(不含税) RMB418.00/件 | LAG | 100mm | 12mm | - | 单螺栓 | 工业 | 100kg | 橡胶 | 128mm | 中型 | - | - | 高温度,操作宁静 | 35mm | 压铸铝 |